Įkainiai galioja nuo 2026-10-05.
Mokėjimų planai
| FREE3 | GROW | SCALE4 | PRO | PRO+ | |
| Plano mėnesinis mokestis | 0 EUR | 9 EUR | 20 EUR | 60 EUR | 250 EUR |
| Jums priskirtas asmeninis vadybininkas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Už plano mokestį suteikiamas einamųjų sąskaitų skaičius | 1 VNT. | 1 VNT. | 1 VNT. | 1 VNT. | 1 VNT. |
| *Tarptautinio mokėjimo ir mokėjimo eurais į ne EEE šalis5 išsiuntimas | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR |
| *Tarptautinio mokėjimo ir mokėjimo eurais iš ne EEE šalių įskaitymas | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR |
| Nemokamų išeinančių tarptautinių mokėjimų (ir EUR mokėjimų į ne EEE šalis) kiekis | 0 VNT. | 0 VNT. | 1 VNT. | 5 VNT. | 10 VNT. |
| Nemokamų SEPA mokėjimų6 kiekis per mėnesį | 10 VNT. | 10 VNT. | 150 VNT. | 400 VNT. | 2500 VNT. |
| Vieno SEPA mokėjimo kaina, viršijus nemokamų mokėjimų kiekį | 0,27 EUR | 0,27 EUR | 0,27 EUR | 0,27 EUR | 0,27 EUR |
| SEPA mokėjimo įskaitymas | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Mokėjimai „SME Bank“ viduje | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Interneto banko vartotojų skaičius | NERIBOTAS | NERIBOTAS | NERIBOTAS | NERIBOTAS | NERIBOTAS |
| Pagalba klientams telefonu/el. paštu (darbo valandomis) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galimybė pateikti mokėjimo nurodymus su papildomu patvirtinimu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Masinių mokėjimų paslauga7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nemokamos fizinės kortelės | 0 VNT. Core 0 VNT. Pro |
1 VNT. Core 0 VNT. Pro |
1 VNT. Core 1 VNT. Pro |
2 VNT. Core 1 VNT. Pro |
2 VNT. Core 2 VNT. Pro |
| Papildomos fizinės kortelės mokestis | 4.99 EUR/mėn Core 9.99 EUR/mėn Pro |
4.99 EUR/mėn Core 9.99 EUR/mėn Pro |
4.99 EUR/mėn Core 9.99 EUR/mėn Pro |
4.99 EUR/mėn Core 9.99 EUR/mėn Pro |
4.99 EUR/mėn Core 9.99 EUR/mėn Pro |
| Fizinės kortelės keitimo mokestis | 4.99 EUR Core 9.99 EUR Pro |
4.99 EUR Core 9.99 EUR Pro |
4.99 EUR Core 9.99 EUR Pro |
4.99 EUR Core 9.99 EUR Pro |
4.99 EUR Core 9.99 EUR Pro |
| Nemokamos virtualios kortelės |
1 VNT. | 1 VNT. | 3 VNT. | 5 VNT. | 7 VNT. |
| Papildomos virtualios kortelės mokestis | 0.99 EUR/mėn | 0.99 EUR/mėn | 0.99 EUR/mėn | 0.99 EUR/mėn | 0.99 EUR/mėn |
| Grynųjų išėmimas EEE |
2 EUR + 2.5% | 2 EUR + 2.5% | 2 EUR + 2.5% | 2 EUR + 2.5% | 2 EUR + 2.5% |
| Grynųjų išėmimas ne EEE |
3 EUR + 3.5% | 3 EUR + 3.5% | 3 EUR + 3.5% | 3 EUR + 3.5% | 3 EUR + 3.5% |
| Operacijos ginčijimas |
30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR |
| Kortelių operacijų valiutos keitimo mokestis |
2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Banko sąskaita
Einamosios/kaupiamosios sąskaitos atidarymas:
| Įmonėms, registruotoms Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje | 0 EUR |
| Įmonėms, registruotoms visose kitose EEE šalyse (išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją) dokumentų patikros mokestis | 100 EUR |
| Įmonėms, registruotoms ne EEE šalyse | Pagal atskirą susitarimą |
| Administravimo mokestis už lėšų likutį, kuris viršija 100 000 EUR sąskaitoje1 | Europos Centrinio Banko2 bazinė palūkanų norma (proc.) |
| Riboto naudojimo sąskaitos atidarymas | Pagal atskirą susitarimą |
Verslo API
| Paslaugos aktyvavimo mokestis | 0 EUR |
| Banko sąskaitos išrašų API | 25 EUR / mėn. |
| Sąskaitų-faktūrų pateikimo API | 25 EUR / mėn. |
Kiti banko mokesčiai
| Siunčiamo SEPA mokėjimo sustabdymas ar atšaukimas kliento prašymu |
20 EUR |
| Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas siuntėjui kliento (gavėjo) prašymu |
20 EUR |
| Įmokų mokėjimo datos keitimas, sutikimų, pranešimų dėl įsipareigojimų nevykdymo siuntimas, hipotekos išregistravimas, leidimo skolintis ir kitų susijusių su verslo paskolomis raštų siuntimas | Pagal susitarimą (min. 300 EUR) |
| Mokestis už audito pažymas | 50 EUR |
| Banko išrašo spausdinimas ir tvirtinimas | 10 EUR |
| *Tarptautinio pavedimo nutraukimas/tikslinimas | 45 EUR |
| *Tarptautinio mokėjimo kopijos pateikimas (SWIFT kopija) | 30 EUR |
| *Tarptautinio mokėjimo įvykdymo tyrimas kliento prašymu ir informacijos pateikimas | 50 EUR |
| *Gauto tarptautinio mokėjimo grąžinimas mokėtojui | 45 EUR |
Paraišką pildykite internetu, sprendimą gaukite per vieną dieną.
Naudokitės kasdienės bankininkystės paslaugomis ir jūsų verslui pritaikytais finansavimo sprendimais.
Nesvarbu, kur šiuo metu esate – jokių kliūčių bendrauti.