Įkainiai galioja nuo 2024-04-19.
Mokėjimų planai
FREE3 | GROW | SCALE4 | PRO | |
Plano mėnesinis mokestis | 0 EUR | 6 EUR | 13 EUR | 25 EUR |
Jums priskirtas asmeninis vadybininkas | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Už plano mokestį suteikiamas einamųjų sąskaitų skaičius | 1 VNT. | 1 VNT. | 1 VNT. | 1 VNT. |
*Tarptautinio mokėjimo ir mokėjimo eurais į ne EEE šalis5 išsiuntimas | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR |
*Tarptautinio mokėjimo ir mokėjimo eurais iš ne EEE šalių įskaitymas | 6 EUR | 6 EUR | 6 EUR | 6 EUR |
Nemokamų SEPA mokėjimų6 kiekis per mėnesį | 100 VNT. | 10 VNT. | 60 VNT. | 140 VNT. |
Vieno SEPA mokėjimo kaina, viršijus nemokamų mokėjimų kiekį | 0,30 EUR | 0,30 EUR | 0,30 EUR | 0,30 EUR |
SEPA mokėjimo įskaitymas | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Mokėjimai „SME Bank“ viduje | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Interneto banko vartotojų skaičius | NERIBOTAS | NERIBOTAS | NERIBOTAS | NERIBOTAS |
Pagalba klientams telefonu/el. paštu (darbo valandomis) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Galimybė pateikti mokėjimo nurodymus su papildomu patvirtinimu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E-komercija (lėšų įskaitymas) | 0 EUR už operaciją (iki 200 vnt. per mėnesį) | 0,1 EUR už operaciją | 0,1 EUR už operaciją | 0,1 EUR už operaciją |
Masinių mokėjimų paslauga7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Banko sąskaita
Einamosios/kaupiamosios sąskaitos atidarymas:
Įmonėms, registruotoms Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje | 0 EUR |
Įmonėms, registruotoms visose kitose EEE šalyse (išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją) dokumentų patikros mokestis | 100 EUR |
Įmonėms, registruotoms ne EEE šalyse | Pagal atskirą susitarimą |
Administravimo mokestis už lėšų likutį, kuris viršija 100 000 EUR sąskaitoje1 | Europos Centrinio Banko2 bazinė palūkanų norma (proc.) |
Riboto naudojimo sąskaitos atidarymas | Pagal atskirą susitarimą |
Verslo API
Paslaugos aktyvavimo mokestis | 0 EUR |
Banko sąskaitos išrašų API | 25 EUR / mėn. |
Sąskaitų-faktūrų pateikimo API | 25 EUR / mėn. |
Kiti banko mokesčiai
Siunčiamo SEPA mokėjimo sustabdymas ar atšaukimas kliento prašymu | 20 EUR |
Gauto SEPA mokėjimo grąžinimas siuntėjui kliento (gavėjo) prašymu | 20 EUR |
Įmokų mokėjimo datos keitimas, sutikimų, pranešimų dėl įsipareigojimų nevykdymo siuntimas, hipotekos išregistravimas, leidimo skolintis ir kitų susijusių su verslo paskolomis raštų siuntimas | Pagal susitarimą (min. 300 EUR) |
Mokestis už audito pažymas | 50 EUR |
Banko išrašo spausdinimas ir tvirtinimas | 10 EUR |
*Tarptautinio pavedimo nutraukimas/tikslinimas | 45 EUR |
*Tarptautinio mokėjimo kopijos pateikimas (SWIFT kopija) | 30 EUR |
*Tarptautinio mokėjimo įvykdymo tyrimas kliento prašymu ir informacijos pateikimas | 50 EUR |
*Gauto tarptautinio mokėjimo grąžinimas mokėtojui | 45 EUR |
Paraišką pildykite internetu, sprendimą gaukite per vieną dieną.
Naudokitės kasdienės bankininkystės paslaugomis ir jūsų verslui pritaikytais finansavimo sprendimais.
Nesvarbu, kur šiuo metu esate – jokių kliūčių bendrauti.